Descripción de Producto
En todo el espectro 5W LED EPI LED IP20, aumentando la luz para plantas verdes
Basado en LED de luz en la aplicación de la horticultura son la tendencia de la tecnología para el futuro. Para proporcionar la mejor luz para cada planta. Nuestra luz crecer LED ofrece un espectro SUNlike y es ajustable en espectro y la energía para optimizar las diversas fases de crecimiento para la investigación y producción.
Características
1. Utiliza 3- 5 w imitación lúmenes de Luz LED de alta potencia como fuente de luz.
2. Mayor poder real, el poder real> 65%.
3. opcional de lente: 30°, 45°, 60°, 90°.
4. amplia fuente de alimentación de voltaje AC85-265V / 47-63Hz, para adaptarse a cualquier de los países y regiones. PF> 0.965
5. protección del medio ambiente: El producto no contiene contaminantes y sustancias nocivas, los productos a través de la RoHS certificación.
6. Fuerte: Material de la carcasa es de 1, 0 mm de moldura de oro del pedal de hierro, recubrimiento de pintura de alta temperatura de superficie.
7. buena disipación de calor: Aluminio sustrato PCB cerca de la gran superficie del radiador de aluminio de alta calidad, cada radiador complementado por sin escobillas de alta velocidad del ventilador silencio. Hay disipación de calor de los agujeros de aire alrededor de la shell.
8. Temperatura de trabajo: - 20 ºC 40 ºC, la humedad relativa del 40% RH- 40% RH.
Más detalles
El parámetro
1200W | 900W | 600W | 300W | |||
1 | La tensión de entrada | 85-264 Vac / 47-63 Hz | ||||
2 | Corriente de entrada (A) entrada(@=220Vac). | 3.7 | 2.7 | 1.8 | 0.9 | |
Corriente de entrada (A) entrada(@=100Vac). | 8.7 | 5.6 | 4.3. | 2.2 | ||
3 | Fábrica de energía (PF) | > 0, 97 | > 0, 97 | > 0, 97 | > 0.96 | |
4 | De alimentación estándar(W). | 5W, X 240 | 5W, X 180 | 5W×120 | 5W×60 | |
5 | El poder real(W). | 750 | 550 | 380 | 185 | |
6 | peso neto (kg) | 15.39 | 11.53 | 7.65 | 4.03 | |
7 | Dimensiones (mm) | 780×345×80 | 575×345×80 | 420×345×80 | 240×345×80 | |
8 | Tamaño de la caja de cartón (mm) | 840×395×160 | 670×395×160 | 480×395×160 | 300×395×160 | |
9 | Cant. / Caja de cartón (PCS) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
10 | Producto color | Negro, Blanco, Bule o personalizar | ||||
11 | Relación de LED: 2. El espectro y los datos de la hoja es nuestro estándar de la empresa. 3. Se pueden personalizar los requisitos. | La longitud de onda | LED cant. | LED cant. | LED cant. | LED cant. |
440 nm | 12 | 4 | 4 | / | ||
460 nm | 16 | 16 | 12 | 4 | ||
630 nm | 156 | 134 | 94 | 38 | ||
660 nm | 48 | 20 | 8 | 8 | ||
730 nm | 4 | 2 | 2 | 2 | ||
6500K White | 4 | 4 | / | 4 |
1200W | 900W | 600W | 300W | |||
1 | Centro de la luminancia Lux | 0, 3 m | 61000 | 53000 | 37100 | 36700 |
2 | 0, 5 m | 51200 | 3860 0 | 26700 | 21700 | |
3 | 1, 0M | 23600 | 22600 | 15200 | 9960 | |
4 | 1, 5M | 13200 | 12600 | 7500 | 4870 | |
5 | Centro de la luminancia U. Mol/. S | 0, 3 m | 1605 | 1560 | 1210 | 1110 |
6 | 0, 5 m | 1320 | 1182 | 860 | 681. | |
7 | 1, 0M | 730 | 688 | 442 | 295 | |
8 | 1, 5M | 400 | 376 | 213 | 137 | |
9 | Área de irradiación 90° Len (). | 0, 3 m | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 |
10 | 0, 5 m | 1.2 | 1.1. | 0.9 | 0.8 | |
11 | 1, 0M | 2.5 | 2.2 | 2 | 1.6 | |
12 | 1, 5M | 6 | 5.3 | 5 | 4 |

Puede cambiar la mitad o a plena potencia ( adecuado para crecer y florecer período)

Diagrama de distribución de luz 300W
Aplicación

Nuestro servicio
1. La investigación serán contestadas dentro de las 12 horas.
2. Muestra de rápida entrega: 1-3 días.
3. La mejor capacitado y experimentado personal de ventas seguimiento con sus consultas y pedidos.
4. Un potente equipo de I+D, nuevos productos se lanzará cada temporada.
5.3-5 años warranty. Complaints serán resueltos dentro de las 24 horas en el equipo de nuestra profesión.
6. Los servicios de OEM/ODM: Todos pueden ser personalizados.
Perfil de empresa

Shenzhen Lumin la iluminación es un Rápido crecimiento de la iluminación de semiconductores fabricante y proveedor en China.
Lumin founed iluminación era el 17 de noviembre de 2008.
La llave de producto: La luz del panel LED, LED de luz colgantes, y LED de luz tenue.
Lumin mientras tanto, también de iluminación profesional proporciona soluciones de iluminación personalizados a sus clientes.
Lumin tiene iluminación de la calidad del producto como nuestra línea de vida.
Exposición
