Descripción de Producto
Luz de pared de la luz de patio jardín de luz led 

descripción de producto
| Especificaciones | |||
| El modelo | ZGSM-LD90LM | ||
| La marca de LED | Lumileds 3030 2D | ||
| Marca conductor | MeaWell/Inventronics | ||
| Potencia Norminal | 90W | ||
| La cantidad de LED | 168 unidades | ||
| La tensión de entrada | 100-240/277V AC, 50/60 Hz | ||
| La eficiencia energética | >90% | ||
| Factor de potencia | >0,95 | ||
| Eficacia luminosa nominal de la luz | >130 lm /w | ||
| Nominal de la luz de salida de lúmenes | 11.700 lm (Lumen tolerancia de +/- 5%). | ||
| Índice de rendimiento cromático | Ra>70 | ||
| Temperatura de color | 3000, 4000, 5000 o 5700K | ||
| Tipo fotométrica | Medio de tipo I, Tipo II medio, el Tipo III medio, Corto de tipo V | ||
| La temperatura de funcionamiento óptimo | 25º C. | ||
| Las temperaturas de almacenamiento | -40°C~50°C | ||
| El ambiente de trabajo | Entre-40°C~+50°C, el 10%~90% de HR | ||
| Distorsión armónica total | < 20% | ||
| Mantenimiento de lumen | > 100.000 horas -L70, @25 ºC (77 ºF) | ||
| Material | Alojamiento: de aluminio de fundición, la lente: vidrio templado y PC | ||
| Clasificación IP | IP66. | ||
| Clasificación de IK | IK08 | ||
| La certificación | CE RoHS, IOS9001, ISO14001, LM80 | ||
| Dispositivo de protección contra sobretensiones | 10KV | ||
| Función opcional | Control de la fotocélula | ||
| Atenuación | 0-5 V,0-10V, PWM, temporizador | ||
| Método de montaje | Después de la parte superior montada, el colgante montado, entrada lateral montada, montado en suspensión | ||
| La garantía | 7 años | ||
| Los detalles de embalaje | |||
| Montado en la entrada lateral | Luminaria | Tamaño de la caja de cartón (mm) | 495*495*170 |
| G.W(kg) | 9.6 | ||
| Accesorios | Tamaño de la caja de cartón (mm) | 235*125*105 | |
| G.W(kg) | 1.5 | ||
| Montado en suspensión | Luminaria | Tamaño de la caja de cartón (mm) | 495*495*170 |
| G.W(kg) | 9.6 | ||
| Accesorios | Tamaño de la caja de cartón (mm) | 355*150*105 | |
| G.W(kg) | 1.5 | ||
| Después de montaje superior | Luminaria & Accesorios | Tamaño de la caja de cartón (mm) | 495*495*170 |
| G.W(kg) | 10.9 | ||
| Montado en el colgante | Luminaria & Accesorios | Tamaño de la caja de cartón (mm) | 495*495*170 |
| G.W(kg) | 9.8 | ||

