Descripción de Producto
Introducción:
Es fesigned para pequeñas obras, pequeños proyectos en el jardín, las tierras agrícolas, obras municipales, de efecto invernadero vegetal. Es con un pequeño motor, control sencillo, fácil de mainain. El cambio rápido puede utilizarse conjunta que se pueden utilizar para todo tipo de herramientas, la perforación, aplastando, martillo, grab. Reduse mantenimiento y costo operting, baja inversión y altos rendimientos.
Características:
1. La radio es pequeña y puede aplicarse para delimitar la zona de trabajo.
2. Puede utilizar conjuntos de cambio rápido, puede elegir para adaptarse a la estación de la excavación de Rotary, rotura de Un martillo, la carga de la cuchara, agarre y otros tipos de herramientas.
3. Reducir costos de operación y mantenimiento, liberar el trabajo, mejorar la mecanización, la Baja inversión, altos rendimientos.
Especificaciones principales :
| Rango de trabajo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La longitud del brazo | 1480mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La longitud del brazo | 800mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alcance de excavación máx. | 2925mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Profundidad de excavación | 1440mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La altura de la excavación de máx. | 2685mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La altura de dumping máx. | 1850mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mini Radio de giro | De 1280 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La parte trasera del Radio de giro | 800mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Suelo Cavando Gama 2825mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La profundidad de excavación vertical máxima de 1230mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El parámetro de rendimiento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso de la máquina | 950kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Modelo de motor 192F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La potencia del motor 8.6KW/3600rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema hidráulico | 16MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La velocidad de giro | 10rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La velocidad de desplazamiento 0-3km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuerza de excavación de la cuchara | 10, 7KN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El brazo Fuerza de excavación | 8.25KN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoría Habilidad | ≤30O. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Presión del suelo 34.48Kpa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El ancho de la cuchara | 390mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La capacidad de la cuchara 0.022m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones generales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud total | 2750 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Ancho total | 900mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura total | 1330mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia al suelo Mini | 380mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Póngase en contacto con la Longitud De Pista de tierra | 900mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El ancho de vía | 150mm |
Detalles de la imagen:
C