Descripción de Producto
Descripción | La tensión | PF | LED | Led Cant. | El poder | Ra | Lumen | Conductor | EMC | Material | La dimensión |
MG1780S-8W | 175-265V | 0.5 | SMD2835 | 40 | 8W | 80 | 650 | IC | Sí | El ABM+PS | 120*50 |
MG1780S-10W | 175-265V | 0.5 | SMD2835 | 50 | 10W | 80 | 800 | IC | Sí | El ABM+PS | 120*50 |
MG1780S-12W. | 175-265V | 0.5 | SMD2835 | 60 | 12W | 80 | 900 | IC | Sí | El ABM+PS | 170*55 |
MG1780S-15W | 175-265V | 0.5 | SMD2835 | 76 | 15W | 80 | 1200 | IC | Sí | El ABM+PS | 170*55 |
MG1780R-8W | 175-265V | 0.5 | SMD2835 | 40 | 8W | 80 | 650 | IC | Sí | El ABM+PS | 120*120*50 |
MG1780R-10W | 175-265V | 0.5 | SMD2835 | 50 | 10W | 80 | 800 | IC | Sí | El ABM+PS | 120*120*50 |
MG1780R-12W. | 175-265V | 0.5 | SMD2835 | 60 | 12W | 80 | 900 | IC | Sí | El ABM+PS | 170*170*55 |
MG1780R-15W | 175-265V | 0.5 | SMD2835 | 76 | 15W | 80 | 1200 | IC | Sí | El ABM+PS | 170*170*55 |
MG1853-24W | 175-265V | 0.5 | SMD2835 | 48 | 24W | 80 | 1920 | IC | Sí | El ABM+PP | 220*68 |
MG1854024W | 175-265V | 0.5 | SMD2835 | 48 | 24W | 80 | 1920 | IC | Sí | El ABM+PP | 270*140*80 |
Esta lámpara se puede agregar la funcionalidad de control de luz y sonido.