Descripción de Producto
Especificaciones
NO. | El tema | Especificaciones |
1 | Dimensiones y peso | 88.5mmx43.8mmx81.5mm; 235g |
2 | La dimensión de instalación | 88.581.5mmx mmx56mm. |
3 | Diámetro exterior de la salida | Rosca de 1/2''(M20mm) |
4 | Diámetro exterior de admisión | Rosca de 1/2''(M20mm) |
5 | Mecanismo de conducción | Sin cepillo, magnético diseño aislados |
6 | Material de la bomba shell | ABS, PES/SPS/PPS/PA66+30%GF (opcional). |
7 | Condiciones de uso | Puede trabajar continuamente sumergibles, o el uso del suelo (no la auto-cebado) |
8 | Un medio adecuado | El agua, aceite o ácido normal/ líquidos alcalinos (Pre-prueba necesaria para el líquido especial) |
9 | La temperatura máxima de trabajo | 60°C. |
10 | El consumo de energía | 2.5W~28.8W |
11 | La tensión nominal | 12Vcc o 24Vcc |
12 | El rango de tensión de trabajo | 5VCC ~ 12Vdc(máx 14V) o 5VCC ~ 24Vcc(máx. 26V). |
13 | La corriente de carga máx. | 1.2A |
14 | Tasa de flujo horizontal de máx. | 15L/min. |
15 | Max levantamiento estático | 6M |
16 | Clase de ruido | < 40 dB |
17 | Clase resistente al agua | Protección IP68(sumergible adecuado para la instalación). |
18 | La expectativa de vida | Puede ser más de 30.000hrs. |
19 | Fuente de alimentación | Adecuado para panel solar, baterías, adaptador o de otra fuente de alimentación |
20 | Función de protección | Dry-run protección, protección de la pegada(personalizar función). |
21 | Función de regulación de energía | La velocidad puede ajustarse por señal PWM, 0~5V la señal analógica o potenciómetro (personalizado) |
22 | Función |
|
La estructura de la bomba

Parámetros eléctricos (sólo para referencia, los parámetros pueden ser personalizados para necesidades específicas)
Modelo No. | La tensión | La corriente de carga máx. | Max levantamiento estático | El caudal de máx. | El consumo de energía |
V (CC) | Un | M | L/H | W | |
DC40C-1230 | 12 | 0.90 | 3.0 | 620 | 10.8 |
DC40C-1240 | 12 | 1.2 | 4.0 | 720. | 14.4. |
DC40C-1850 | 18 | 1.20 | 5.0 | 780 | 21.6 |
DC40C-2450 | 24 | 0.90 | 5.0 | 780 | 21.6 |
DC40C-2460 | 24 | 1.20 | 6.0 | 900 | 28.8 |
Nota |
|
El caudal de la curva de cabeza

Las dimensiones de la bomba

Two-Phase diseño y pruebas de la bomba CC


Explotó el diagrama del producto
